尧都农商银行外汇业务服务价格表 | ||||
类别 | 序号 | 收费项目 | 收费标准 | 参照依据 |
一、对公外汇中间业务 | ||||
1、信用证 | ||||
进口 | 1 | 开证 | 手续费1.5‰,最低200元/笔,无最高上限。效期3个月(不含)以上每季增加0.5‰,全额保证金业务不加收。 | 市场调节价 |
2 | 修改 | 200元/笔(不涉及金额/期限的修改);金额、期限增加的,增加部分按新开证标准计收,最低200元/笔,全额保证金业务,200元/笔 | 市场调节价 | |
3 | 承兑或延期付款承诺 | 按承兑或承诺付款金额收取,付款期限90天(含)以下的按1‰一次性收取,付款期限在90天以上的每月加收0.3‰,最低200元;全额保证金业务,按200元/笔收取; | 市场调节价 | |
4 | 付汇 | 手续费200元/笔 | 市场调节价 | |
5 | 偿付费 | 向受益人收取,从付款金额中扣收,30美元/笔 | 市场调节价 | |
6 | 不符点处理费 | 50美元/笔; | 市场调节价 | |
7 | 提货担保 | 手续费0.5‰,最低300元/笔 | 市场调节价 | |
8 | 退单 | 200元/笔 | 行业通行惯例 | |
9 | 信用证效期内撤销 | 100元/笔 | 行业通行惯例 | |
10 | 银行抬头提单背书 | 手续费0.5‰,最低300元/笔 | 市场调节价 | |
11 | 审单 | 20美元/套 | 市场调节价 | |
出口 | 12 | 预通知 | 100元/笔 | 行业通行惯例 |
13 | 通知/转通知 | 200元/笔 | 市场调节价 | |
14 | 通知/转通知修改 | 100元/笔 | 市场调节价 | |
15 | 修改、换单、退单 | 200元/笔 | 市场调节价 | |
16 | 保兑信用证(含通知费) | 按保兑金额的2‰每季收取,最低300元/笔 | 市场调节价 | |
17 | 议付(押汇)或验单 | 1.25‰,最低300元/笔 | 市场调节价 | |
18 | 转让信用证 | 1‰,最低200元/笔,最高1000元/笔 | 市场调节价 | |
19 | 开立转让信用证修改 | 手续费:100元/笔 | 市场调节价 | |
20 | 信用证效期内注销及撤证 | 100元/笔 | 行业通行惯例 | |
2、托收 | ||||
出口 托收 |
21 | 光票托收 | 1‰,最低50元/笔,最高500元/笔 | 市场调节价 |
22 | 光票托收退票 | 50元/笔 | 市场调节价 | |
23 | 光票托收受益人要求退汇 | 按金额的1‰收取,最低50元/笔,最高1000元/笔 | 市场调节价 | |
24 | 跟单托收 | 1‰,最低100元/笔,最高2000元/笔 | 市场调节价 | |
25 | 修改托收委托书 | 100元/笔 | 市场调节价 | |
进口 代收 |
26 | 光票代收 | 1‰,最低50元/笔,最高1000元/笔 | 市场调节价 |
27 | 跟单代收 | 1‰,最低100元/笔,最高2000元/笔 | 市场调节价 | |
28 | 拒付退光票 | 100元/笔 | 市场调节价 | |
29 | 拒付退跟单汇票 | 100元/笔 | 市场调节价 | |
30 | 偿付费 | 30美元/笔 | 市场调节价 | |
31 | 退单、换单 | 手续费200元/笔 | 市场调节价 | |
3、汇款 | ||||
汇入 | 32 | 转汇 | 1‰,最低50元/笔,最高1000元/笔 | 市场调节价 |
退汇 | 33 | 非受益人退汇 | 1‰,最低100元/笔,最高1000元/笔,退汇时从汇款本金中扣除 | 市场调节价 |
34 | 受益人退汇 | 1‰,最低100元/笔,最高1000元/笔,退汇时从汇款本金中扣除 | 市场调节价 | |
汇出 | 35 | 电汇境外汇款 | 1‰,最低50元/笔,最高1000元/笔 | 市场调节价 |
36 | 电汇境内汇款 | 1‰,最低50元/笔,最高1000元/笔 | 市场调节价 | |
37 | 汇款指示修改 | 100元/笔 | 市场调节价 | |
38 | ※汇出汇款查询 | 1个月内查询免费,1-3个月50元/笔,3个月以上100元/笔 | 与账户行签订协议 | |
二.个人外汇中间业务 | ||||
SWIFT汇款 | 39 | 汇入汇款转汇 | 1‰,最低50元/笔,最高300元/笔 | 市场调节价 |
40 | 非受益人退汇 | 按退汇金额的1‰收取,最低20元/笔,最高300元/笔。 | 市场调节价 | |
41 | 受益人退汇 | 按退汇金额的1‰收取,最低20元/笔,最高300元/笔。 | 市场调节价 | |
42 | 汇出境外汇款 | 1‰,最低50元/笔,最高300元/笔 | 市场调节价 | |
43 | 电汇境内汇款 | 1‰,最低50元/笔,最高300元/笔 | 市场调节价 | |
44 | 汇款指示修改 | 50元/笔 | 市场调节价 | |
45 | ※汇出汇款查询 | 1个月内查询免费,1-3个月50元/笔,3个月以上100元/笔 | 与账户行签订协议 | |
托收 业务 |
46 | 光票托收 | 手续费1‰,最低50元/笔,最高500元/笔 | 市场调节价 |
三.其它业务 | ||||
其他 业务 |
47 | 快递邮费 | 根据实际业务发生按实收取 | 实际费用 |
48 | SWIFT电讯费 | 100元/笔 | 实际费用 | |
49 | 外币存款证明 | 30元/笔 | 行业通行惯例 | |
50 | 外币携带证 | 10元/笔 | 行业通行惯例 | |
注:外币手续费可收取等值的人民币手续费 |