尧都农商银行服务收费标准 | |||||||||||||||
(市场调节价项目) | |||||||||||||||
序号 | 服务项目 | 适用对象 | 收费标准 | 优惠执行标准 | 服务内容 | 定价依据 | 备注 | ||||||||
一、支付结算业务 | |||||||||||||||
1 | 系统内异地资金汇划 | 小微企业/个体工商户 | 对公跨行柜台转账业务收费标准*60% | 对公跨行柜台转账业务收费标准*60%*90%(10万元(含)以下执行9折优惠) | 通过柜台为收款方是单位客户的办理系统内异地资金划转业务(除代发业务) | 《中国人民银行 银保监会 发展改革委 市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》(银发〔2021〕169号) | 小微企业和个体工商户收费优惠期限(3年):2021年9月30日-2024年9月30日 | ||||||||
其他对公 客户 |
|||||||||||||||
2 | 农信银通存通兑存现 | 个人 | 交易额*0.5%,最低1元,最高20元 | 通过农信银通存通兑系统为他行客户办理现金存、取业务 | |||||||||||
3 | 农信银通存通兑取现 | 交易额*0.8%,最低1元,最高40元 | |||||||||||||
4 | 农信银通存通兑 他行卡/折转账 |
交易额*0.5%,最低1元,最高20元 | 通过农信银通存通兑系统为他行客户办理资金划转业务 | ||||||||||||
5 | 农信银通存通兑 本行账户转账 |
小微企业/个体工商户 | 参照个人/对公跨行柜台转账汇款收费标准执行 | 参照小微企业和个体工商户跨行柜台转账汇款收费标准执行(10万元(含)以下执行9折优惠) | 通过农信银通存通兑系统为本行客户办理跨行资金划转业务 | 《中国人民银行 银保监会 发展改革委 市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》(银发〔2021〕169号) | 小微企业和个体工商户收费优惠期限(3年):2021年9月30日-2024年9月30日 | ||||||||
个人/其他对公客户 | |||||||||||||||
6 | 农民工卡取现 | 个人 | 交易额*0.8%,最低1元,最高20元 | 客户通过他行柜台办理农民工卡取现业务 | |||||||||||
7 | 银联卡柜面通取款 | 个人 | 交易额*0.1%,最低3元,最高50元 | 客户通过他行柜面办理资金存/取业务 | |||||||||||
8 | 银联卡柜面通存款 | 交易额*0.1%,最低3元,最高50元 | |||||||||||||
9 | 银联卡柜面通转账 | 参照个人跨行柜台转账汇款收费标准执行 | 客户使用银联柜面通系统通过系统内或他行柜面办理跨行转账业务 | ||||||||||||
二、借记卡业务 | |||||||||||||||
1 | ATM境外跨行查询 | 个人 | 4元/笔 | 客户在中国境外通过ATM跨行办理查询业务 | |||||||||||
2 | ATM境外跨行取款 | 个人 | 交易额*1%+12元/笔 | 客户在中国境外通过ATM跨行办理取款业务 | |||||||||||
3 | ATM同城跨行取款 | 个人 | 2元/笔 | 客户通过同城他行ATM办理取款业务 | 每月免收社保卡前一笔且不超过5000元(含)ATM跨行取款手续费 | ||||||||||
4 | ATM异地跨行取款 | 个人 | 3.5元/笔 | 客户通过异地他行ATM办理取款业务 | 《中国银行业协会、中国支付清算协会关于降低自动取款(ATM)跨行取现手续费的倡议书》(银协发〔2021〕70号) | ||||||||||
5 | ATM同城跨行转账 | 个人 | 小于等于10000元,3元/笔 | 客户通过系统内或他行ATM设备办理同城或异地跨行转账业务 | |||||||||||
6 | 10000元至50000元(含) 5元/笔 | ||||||||||||||
7 | 50000元至100000元(含) 8元/笔 | ||||||||||||||
8 | 100000元以上,10元/笔 | ||||||||||||||
9 | ATM异地跨行转账 | 个人 | 交易额*1%;最低5元,最高50元 | ||||||||||||
10 | CDM跨行存款 | 个人 | 3000元以下,3元/笔 | 客户通过他行CDM设备办理存款业务 | |||||||||||
11 | 3000元以上50000元以下,交易额*0.1% | ||||||||||||||
12 | 50000元以上,50元/笔 | ||||||||||||||
13 | 跨行指定账户圈存 | 个人 | 0.5元/笔 | 客户通过他行自助设备将银行卡主账户的资金圈存至电子现金账户中 | 限期免征收 | ||||||||||
14 | 跨行非指定账户圈存 | 0.9元/笔 | |||||||||||||
15 | 跨行现金圈存 | 0.9元/笔 | 客户通过他行柜台或自助设备将现金圈存至电子现金账户中 | ||||||||||||
16 | IC卡工本费 | 个人 | 10元/卡 | IC卡卡片工本费 | |||||||||||
17 | IC卡押金 | 个人 | 20元/卡 | IC卡卡片使用押金 | |||||||||||
18 | 普卡年费 | 个人 | 10元/卡 | 借记卡持卡人用卡年费 | 山西省发展和改革委员会 山西银监局关于转发《国家发展改革委 中国银监会关于取消和暂停商业银行部分基础金融服务收费的通知》的通知(晋发改服价发〔2017〕618号) | 对个人在同一法人机构开立的唯一账户年费,银行暂免征收 | |||||||||
19 | 金卡年费 | 个人 | 300元/卡 | 借记卡持卡人用卡年费 | 首年免年费,在对应的开户日期扣除,本年消费2万元以上,免次年年费。 | ||||||||||
20 | 白金卡年费 | 个人 | 500元/卡 | 首年免年费,在对应的开户日期扣除,本年消费5万元以上,免次年年费。 | |||||||||||
21 | 钻石卡年费 | 个人 | 800元/卡 | 首年免年费,在对应的开户日期扣除,本年消费10万元以上,免次年年费。 | |||||||||||
三、信用卡业务 | |||||||||||||||
1 | 普卡年费 | 个人 | 主卡80元/年 附属卡40元/年 |
信用卡持卡人用卡年费 | 首年免年费,消费五次免次年年费,年费逐年收取,中途退卡,年费不退还。(除金卡、白金卡、钻石卡、公务卡、车贷卡除外的卡种均按照普卡的年费标准收取) | ||||||||||
2 | 金卡年费 | 个人 | 主卡160元/年 附属卡80元/年 |
||||||||||||
3 | 白金卡年费 | 个人 | 主卡1000元/年 附属卡500元/年 |
||||||||||||
4 | 钻石卡年费 | 个人 | 主卡5000元/年 附属卡2500元/年 |
不免年费。 年费逐年收取,中途退卡,年费不退还。 |
|||||||||||
5 | 分期业务类型 | 个人 | 1期 | 3期 | 6期 | 9期 | 12期 | 18期 | 24期 | 36期 | 持卡人办理分期业务手续费 | 分期期数为3期、6期、9期、12期、18期、24期、36期七种。 分期手续费收取方式分按期收取和一次性收取两种。 |
|||
6 | 账单分期分摊手续费(年) | 个人 | 0.55% | 2.30% | 3.50% | 4.50% | 5.50% | 7.50% | 9.50% | 13.50% | |||||
7 | 账单分期一次性手续费(年) | 个人 | 0.55% | 1.30% | 2.50% | 3.50% | 4.50% | 6.50% | 8.50% | 12.50% | |||||
8 | 灵活消费分期手续费(月) | 个人 | 0.70% | 0.65% | 0.65% | 0.68% | 0.68% | 0.70% | |||||||
9 | 灵活消费分期手续费(年) | 个人 | 2.10% | 3.90% | 5.85% | 8.16% | 12.24% | 16.68% | |||||||
10 | 灵活现金分期手续费(年) | 个人 | 0.75% | 0.70% | 0.70% | 0.72% | 0.72% | 0.75% | |||||||
11 | 灵活现金分期手续费(月) | 个人 | 2.25% | 4.20% | 6.30% | 8.64% | 12.96% | 18.00% | |||||||
12 | 本行柜面及ATM取现手续费 | 个人 | 透支金额*0.8% 最低1元,最高50元 |
信用卡持卡人通过本行柜面及ATM办理取现业务 | 支取溢缴款不收费 | ||||||||||
13 | 他行ATM取现手续费 | 个人 | 支取金额*1%+2元 最低5元,最高50元 |
信用卡持卡人通过他行ATM办理取现业务 | |||||||||||
14 | 境外取现手续费 | 个人 | 支取金额*1%+12元 | 信用卡持卡人在境外办理取现业务 | |||||||||||
15 | 他行ATM转账手续费 | 个人 | 支取金额*1%+2元 最低5元,最高50元 |
信用卡持卡人通过他行ATM办理转账业务 | |||||||||||
16 | 透支利率 | 个人 | 日利率万分之五 年化利率约为18.25% 按月计收复利 |
信用卡持卡人取现、转账透支,超信用额度消费透支及未全额还款计付利息适用的利率 | 取现不享受免息期;在到期还款日之前未全额还款,不享受免息期;费用均不计收利息。受每月天数不同及持卡人还款情况不同等因素的影响,实际年化利率与上述年化利率可能存在差异 | ||||||||||
17 | 换卡手续费/普通 | 个人 | 15元/卡/笔 | 为信用卡持卡人提供换卡服务 | 除到期续卡外的其他换卡。 | ||||||||||
18 | 换卡手续费/加急 | 个人 | 20元/卡/笔 | 为信用卡持卡人提供加急补卡、换卡服务 | |||||||||||
19 | 短信费 | 个人 | 每月2元/账户 | 按月收取 | |||||||||||
20 | 挂失手续费 | 个人 | 50元/卡/笔 | 为信用卡持卡人提供挂失服务 | |||||||||||
21 | 跨境ATM查询费 | 个人 | 10元/笔 | 信用卡持卡人在中国境外通过ATM进行查询业务 | |||||||||||
22 | 违约金 | 个人 | 最低还款额未还部分*5%;最低5元 | 信用卡持卡人未按规定在到期还款日(含)前偿还最低还款额,向发卡行支付的费用 | |||||||||||
四、电子银行 | |||||||||||||||
1 | 普通U-Key工本费 | 个人/对公 | 30元/个 | 出售给客户普通U-Key介质 | |||||||||||
2 | 液晶屏U-Key工本费 | 个人/对公 | 30元/个 | 出售给客户液晶屏U-Key介质 | |||||||||||
3 | 蓝牙U-Key工本费 | 个人/对公 | 40元/个 | 出售给客户蓝牙U-Key介质 | |||||||||||
五、票据业务 | |||||||||||||||
1 | 银行承兑汇票挂失 | 对公 | 按票面金额*0.1% 不足5元,收取5元 |
为单位客户办理银行承兑汇票挂失 | |||||||||||
2 | 银行承兑汇票工本费 | 对公 | 0.48元/份 | 出售给客户银行承兑汇票凭证 | |||||||||||
3 | 银行承兑汇票手续费 | 对公 | 票面金额*0.5‰ | 为客户办理银行承兑汇票业务 | |||||||||||
4 | 银行承兑汇票查询 | 对公 | 30元 /笔 | 为客户提供银行承兑汇票查询服务 | |||||||||||
5 | 银行本票查询 | 个人/对公 | 12.20元/笔 | 为客户提供银行本票查询服务 | |||||||||||
6 | 银行汇票查询 | 个人/对公 | 12.20元/笔 | 为客户提供银行汇票查询服务 | |||||||||||
六、账户管理 | |||||||||||||||
1 | 小额账户管理费 | 个人 | 3元/季/户 | 对日均余额不足100元的个人活期账户按季收取账户管理费 | 对单位和个人在同一法人机构开立的唯一账户小额管理费,银行暂免征收;免收社保卡、居民健康卡小额账户管理费。 |
||||||||||
2 | 小额账户管理费 | 小微企业/个体工商户 | 30元/季/户 | 限期免收 | 对日均余额不足1000元的单位活期账户按季收取账户管理费 | 山西省发展和改革委员会 山西银监局关于转发《国家发展改革委 中国银监会关于取消和暂停商业银行部分基础金融服务收费的通知》的通知(晋发改服价发〔2017〕618号) | |||||||||
对公 | |||||||||||||||
3 | 久悬账户管理费 | 对公 | 100元/年/户 | 对已归为久悬账户管理的账户按年收取久悬账户管理费 | |||||||||||
七、保管箱业务 | |||||||||||||||
1 | 租金 | 个人/对公 | 根据不同型号200-2000元/年 | 客户租用保管箱收取的费用 | |||||||||||
2 | 保证金(押金) | 个人/对公 | 根据不同型号200-2600元 | 客户租用保管箱押金 | |||||||||||
3 | 密码挂失费 | 个人/对公 | 免费 | 提供密码挂失服务 | |||||||||||
4 | 证件挂失费 | 个人/对公 | 免费 | 提供证件挂失服务 | |||||||||||
5 | 预留印鉴挂失费 | 对公 | 免费 | 提供预留印鉴挂失服务 | |||||||||||
6 | 保证金收据挂失费 | 个人/对公 | 免费 | 提供收据挂失服务 | |||||||||||
7 | 单箱匙挂失费 | 个人/对公 | 挂失费10元,箱匙赔偿费200元 | 提供单把钥匙挂失服务 | |||||||||||
8 | 双箱匙挂失费 (凿箱费) |
个人/对公 | 破箱赔偿费400元 | 提供双把钥匙挂失服务 | |||||||||||
9 | 开箱方式变更费 | 个人/对公 | 免费 | 提供开箱方式变更服务 | |||||||||||
10 | 授权变更费 | 个人/对公 | 免费 | 提供授权方式变更服务 | |||||||||||
11 | 选号费 | 个人/对公 | 免费 | 提供号码选择服务 | |||||||||||
八、外汇业务 | |||||||||||||||
(一)对公外汇业务 | |||||||||||||||
1、信用证 | |||||||||||||||
1 | 进口 | 开证 | 对公 | 开证金额*1.5‰,最低200元/笔,无最高上限。效期3个月(不含)以上每季增加0.5‰,全额保证金业务不加收 | 提供信用证开证服务 | ||||||||||
2 | 修改 | 对公 | 200元/笔(不涉及金额/期限的修改);金额、期限增加的,增加部分按新开证标准计收,最低200元/笔,全额保证金业务,200元/笔 | 提供信用证修改服务 | |||||||||||
3 | 承兑或延期付款承诺 | 对公 | 按承兑或承诺付款金额收取,付款期限90天(含)以下的按1‰一次性收取,付款期限在90天以上的每月加收0.3‰,最低200元;全额保证金业务,按200元/笔收取; | 提供远期信用证/延期付款信用证承兑、延期付款承兑服务 | |||||||||||
4 | 付汇 | 对公 | 200元/笔 | 提供资金清算服务 | |||||||||||
5 | 偿付费 | 对公 | 30美元/笔 | 提供资金清算服务 | 向受益人收取,从付款金额中扣收 | ||||||||||
6 | 不符点处理 | 对公 | 50美元/笔 | 提供不符点风险提示服务 | |||||||||||
7 | 提货担保 | 对公 | 担保金额*0.5‰ 最低300元/笔 |
为客户提取货物提供银行信誉担保 | |||||||||||
8 | 退单 | 对公 | 200元/笔 | 根据客户委托,提供退单服务 | |||||||||||
9 | 信用证效期内撤销 | 对公 | 100元/笔 | 提供效期内进口信用证撤销服务 | |||||||||||
10 | 银行抬头提单背书 | 对公 | 提单金额*0.5‰ 最低300元/笔 |
提供提单背书服务 | |||||||||||
11 | 审单 | 对公 | 20美元/套 | 提供单据审核服务 | |||||||||||
12 | 出口 | 预通知 | 对公 | 100元/笔 | 提供信用证预通知服务 | ||||||||||
13 | 通知/转通知 | 对公 | 200元/笔 | 提供信用证通知或传递服务 | |||||||||||
14 | 通知/转通知修改 | 对公 | 100元/笔 | 提供通知或传递信用证修改服务 | |||||||||||
15 | 修改、换单、退单 | 对公 | 200元/笔 | 提供出口信用证修改、换单、退单服务 | |||||||||||
16 | 保兑信用证(含通知费) | 对公 | 保兑金额*2‰每季收取 最低300元/笔 |
为他行开立的信用证加具保兑 | |||||||||||
17 | 议付(押汇)或验单 | 对公 | 议付金额*1.25‰ 最低300元/笔 |
提供单据审核、系统处理服务 | |||||||||||
18 | 转让信用证 | 对公 | 信用证金额*1‰,最低200元/笔,最高1000元/笔 | 提供开立转让信用证服务 | |||||||||||
19 | 开立转让信用证修改 | 对公 | 100元/笔 | 提供开立转让信用证修改服务 | |||||||||||
20 | 信用证效期内注销及撤证 | 对公 | 100元/笔 | 提供效期内出口信用证注销及撤销服务 | |||||||||||
2、托收 | |||||||||||||||
1 | 出口托收 | 光票托收 | 对公 | 托收金额*1‰,最低50元/笔,最高500元/笔 | 提供光票托收服务 | ||||||||||
2 | 光票托收退票 | 对公 | 50元/笔 | 因拒付,提供向境外申请光票退回及换单服务 | |||||||||||
3 | 光票托收受益人要求退汇 | 对公 | 托收金额*1‰,最低50元/笔,最高1000元/笔 | 因受益人要求,提供已办理解付的托收款项退汇服务 | |||||||||||
4 | 跟单托收 | 对公 | 托收金额*1‰,最低100元/笔,最高2000元/笔 | 提供跟单托收服务 | |||||||||||
5 | 修改托收委托书 | 对公 | 100元/笔 | 提供托收业务委托书修改服务 | |||||||||||
6 | 进口代收 | 光票代收 | 对公 | 代收金额*1‰,最低50元/笔,最高1000元/笔 | 为客户提供全面的光票代收或跟单代收服务 | ||||||||||
7 | 跟单代收 | 对公 | 代收金额*1‰,最低100元/笔,最高2000元/笔 | ||||||||||||
8 | 拒付退光票 | 对公 | 100元/笔 | 为客户提供光票退回服务 | |||||||||||
9 | 拒付退跟单汇票 | 对公 | 100元/笔 | 为客户提供跟单汇票退回服务 | |||||||||||
10 | 偿付费 | 对公 | 30美元/笔 | 为客户提供资金清算服务 | |||||||||||
11 | 退单、换单 | 对公 | 200元/笔 | 为客户提供退单、换单服务 | |||||||||||
3、汇款 | |||||||||||||||
1 | 汇入 | 转汇 | 对公 | 转汇金额*1‰,最低50元/笔 最高1000元/笔 |
提供汇入汇款转汇服务 | ||||||||||
2 | 退汇 | 非受益人 退汇 |
对公 | 退汇金额*1‰,最低100元/笔,最高1000元/笔 | 提供汇入汇款非受益人退汇服务 | 退汇时从汇款本金中扣除 | |||||||||
3 | 受益人退汇 | 对公 | 退汇金额*1‰,最低100元/笔,最高1000元/笔 | 提供汇入汇款退汇服务 | 退汇时从汇款本金中扣除 | ||||||||||
4 | 汇出 | 电汇境外 汇款 |
对公 | 汇款金额*1‰,最低50元/笔 最高1000元/笔 |
提供境外汇出汇款服务 | ||||||||||
5 | 电汇境内 汇款 |
对公 | 汇款金额*1‰,最低50元/笔 最高1000元/笔 |
提供境内汇出汇款服务 | |||||||||||
6 | 汇款指示 修改 |
对公 | 100元/笔 | 汇款指令付出后,根据汇款人申请提供汇出款修改服务 | |||||||||||
7 | 汇出汇款 查询 |
对公 | 1个月内查询免费,1-3个月50元/笔,3个月以上100元/笔 | 汇款指令付出后,根据汇款人申请提供汇出款查询服务 | |||||||||||
(二)个人外汇业务 | |||||||||||||||
1 | SWIFT汇款 | 汇入汇款 转汇 |
个人 | 汇款金额*1‰,最低50元/笔 最高300元/笔 |
提供汇入汇款转汇服务 | ||||||||||
2 | 非受益人 退汇 |
个人 | 退汇金额*1‰,最低20元/笔 最高300元/笔 |
提供非受益人退汇服务 | |||||||||||
3 | 受益人退汇 | 个人 | 退汇金额*1‰,最低20元/笔 最高300元/笔 |
提供受益人退汇服务 | |||||||||||
4 | 汇出境外 汇款 |
个人 | 汇款金额*1‰,最低50元/笔 最高300元/笔 |
提供境外汇出汇款服务 | |||||||||||
5 | 电汇境内 汇款 |
个人 | 汇款金额*1‰,最低50元/笔 最高300元/笔 |
提供境内汇出汇款服务 | |||||||||||
6 | 汇款指示 修改 |
个人 | 50元/笔 | 提供汇款指示修改服务 | |||||||||||
7 | 汇出汇款 查询 |
个人 | 1个月内查询免费,1-3个月50元/笔,3个月以上100元/笔 | 提供汇出汇款查询服务 | |||||||||||
8 | 托收业务 | 光票托收 | 个人 | 托收金额*1‰,最低50元/笔 最高500元/笔 |
提供光票托收服务 | ||||||||||
(三)其它业务 | |||||||||||||||
1 | 其他业务 | 快递邮费 | 个人/对公 | 根据实际业务发生按实收取 | 提供快递服务 | ||||||||||
2 | SWIFT 电讯费 |
个人/对公 | 100元/笔 | 提供基于SWIFT的汇款服务 | |||||||||||
3 | 外币存款 证明 |
个人/对公 | 30元/笔 | 提供外币存款证明服务 | |||||||||||
4 | 外币携带证 | 个人/对公 | 10元/笔 | 提供外币携带证开立服务 | |||||||||||
5 | 跨境人民币业务 | 个人/对公 | 跨境结算、投融资、账户等服务参照相应服务收费标准 | 提供跨境人民币结算服务 | |||||||||||
6 | 国内信用证 | 开证 | 对公 | 按开证金额的1.5‰收取,最低100元 | 提供国内信用证开证服务 | ||||||||||
7 | 增额修改 | 对公 | 对增额部分按开证手续费标准收取,最低100元 | 提供国内信用证增额修改服务 | |||||||||||
8 | 其他修改 | 对公 | 100元/笔 | 提供国内信用证其他修改服务 | |||||||||||
9 | 通知或修改通知 | 对公 | 50元/笔 | 提供国内信用证通知或修改通知服务 | |||||||||||
10 | 议付 | 对公 | 按议付单据金额的1‰收取,最低100元/笔 | 提供国内信用证的议付服务 | |||||||||||
11 | 不符点处理费 | 对公 | 450元/笔 | 提供国内信用证的不符点处理服务 | |||||||||||
12 | 验单 | 对公 | 200元/笔 | 提供国内信用证的验单服务 | |||||||||||
13 | 付款 | 对公 | 参照对公跨行柜台转账手续费收取。 | 提供国内信用证的付款服务 | |||||||||||
14 | 付款确认 | 对公 | 确认付款金额的1‰,一次性收取。 | 提供远期付款信用证项下的付款确认服务. | |||||||||||
15 | 寄单索款 | 对公 | 寄单索款金额的1‰,最低300元/笔,最高2000元/笔 | 提供国内信用证的寄单索款服务 | |||||||||||
16 | 撤销 | 对公 | 100元/笔 | 提供国内信用证撤销业务 | |||||||||||
17 | 保兑 | 对公 | 保兑金额的2‰-1%(具体费率根据银行资信情况、风险状况等综合确定),最低500元,按季收取,不足一季的按一季收取 | 提供国内信用证保兑业务 | |||||||||||
18 | 转让信用证 | 对公 | 信用证金额的1‰-2‰(具体费率根据第二受益人数量、条款修改的复杂程度等情况综合确定),最低500元 | 提供国内信用证转让业务 | |||||||||||
19 | 转让信用证修改 | 对公 | 根据修改后的信用证金额计算转让信用证费用,收取新转让费用与此前转让信用证时已收取费用的差额,差额低于100元的,按照100元/笔收取 | 提供国内信用证转让修改业务 | |||||||||||
20 | 其他 | 对公 | 邮电费和邮寄费据实收取,如需通过SWIFT报文系统发报,每笔50元 | 提供其他服务 | |||||||||||
注:外币手续费可收取等值的人民币手续费 | |||||||||||||||
九、特殊业务 | |||||||||||||||
1 | 凭证挂失 (含印鉴卡) |
个人/对公 | 5元/笔 | 为客户提供挂失服务 | IC卡补卡另加收工本费5元/笔 | ||||||||||
2 | 凭证和密码同时挂失 | 5元/笔 | |||||||||||||
十、其他业务 | |||||||||||||||
1 | 芯片存单 | 个人 | 6元/笔 | 客户使用芯片存单工本费 | 客户开户单笔存款金额10万元以上(含)工本费免收 | ||||||||||
2 | 银团贷款安排费 | 公司客户 | 按贷款总额的0.2%-2%收取,或按协议价收取 | 为客户银团贷款业务进行安排与承销 | 《银团贷款中间业务收费行为自律公约》 | ||||||||||
3 | 银团贷款承诺费 | 按未提用金额的0.05%-0.5%每年收取 | 为客户银团贷款业务提供管理服务 | ||||||||||||
4 | 银团贷款代理费 | 每年按贷款总额的0.5%-1%收取,或按协议价收取 | 为客户银团贷款业务提供代理行服务 | ||||||||||||
5 | 银团贷款参加费 | 按协议价收取 | 为客户银团贷款业务进行安排与承销 | ||||||||||||
6 | 存款证明 | 个人 | 20元/份 | 为个人客户提供资金证明服务 | |||||||||||
7 | 存款账户对私银信通 | 个人 | 2元/月/手机号 | 为个人存款客户提供短信通知服务 | 由通信服务商向客户收取 | ||||||||||
8 | 信贷管理对私银信通 | 个人 | 2元/月/手机号 | 通过信贷管理系统为贷款客户提供短信通知服务 | |||||||||||
9 | 信贷管理对公银信通 | 对公 | 5元/月/手机号 | ||||||||||||
10 | 信用卡对私银信通 | 个人 | 2元/月/户 | 为信用卡持卡人提供短信通知服务 | 从信用卡账户每月账单中扣除 | ||||||||||
11 | 1-3年(含) 对账单补打 |
个人/对公 | 20元/份 | 为客户提供1年以上账户对账单补打服务 | 每个账号 按1份计算 |
||||||||||
12 | 3年以上对账单补打 | 个人/对公 | 50元/份 | ||||||||||||
13 | 委托收款、托收承付 | 个人/对公 | 30元/笔 | 为客户提供委托收款或托收承付服务 | |||||||||||
14 | 其他定制服务 | 个人/对公 | 以双方签订合同内容为准 | 为客户提供银企直联等个性化定制服务 | |||||||||||
15 | 委托贷款 | 个人/对公 | 按委托贷款合同金额的0.05%收取 | 为客户提供委托贷款服务 | |||||||||||
注:1.“同城”是指地级市行政区划范围;“系统内”是指山西省辖内农村信用社(农商银行)范围; | |||||||||||||||
2.本收费标准自2023年2月15日起执行; | |||||||||||||||
3.服务监督电话:0357-3935813 |