2026年08月11日
来源:null
尊敬的客户:
尧都农商银行尧享心安系列理财产品2020年第1期净值型理财开放确认日兑付公告如下:
| 产品名称 | 尧享心安系列理财产品2020年第1期 |
| 产品代码 | YXXA20001 |
| 理财登记编码 | C1239620000008 |
| 产品类型 | 固定收益类,非保本浮动收益型 |
| 产品开放期 | 2026年8月4日-2026年8月10日 |
| 产品开放截止日 | 2026年8月10日 |
| 产品开放确认日 | 2026年8月11日 |
| 本开放期申购总份额 | 8,306,999.69 |
| 本开放期赎回总份额 | 8,834,772.97 |
| 产品存续总份额 | 32,431,526.12 |
| 产品份额净值 | 1.2215 |
| 份额累计净值 | 1.2215 |
| 申购价格 | 1.2215元/份 |
| 赎回价格 | 1.2215元/份 |
特此公告!
山西尧都农村商业银行股份有限公司
2026年8月11日