2024年06月04日 来源:null
尊敬的客户:
我行发行的尧享金溢系列理财产品一年定开第12期净值型理财产品开放确认日兑付公告如下:
产品名称 | 尧享金溢系列理财产品一年定开第12期 |
产品代码 | YXJYDK012 |
理财登记编码 | C1239623000005 |
产品类型 | 固定收益类,非保本浮动收益型 |
产品开放期 | 2024-5-28至2024-6-3 |
产品开放截止日 | 2024年6月3日 |
产品开放确认日 | 2024年6月4日 |
本开放期申购总份额 | 26,170,000.00份 |
本开放期赎回总份额 | 23,132,594.00份 |
产品存续总份额 | 50,883,406.00份 |
净值日产品份额净值 | 1.000000 |
净值日产品份额累计净值 | 1.030900 |
申购价格 | 1.0000元/份 |
赎回价格 | 1.0000元/份 |
特此公告!
山西尧都农村商业银行股份有限公司
2024年6月4日