2023年10月08日 来源:本站原创
序号 | 服务项目 | 定价形式 | 适用对象 | 收费标准 | 服务内容 | 定价依据 | 备注 | ||
1 | 支票挂失 手续费 | 政府定价 | 个人/对公 | 按票面金额*0.1% 不足5元,收取5元 | 为个人或对公客户 办理支票挂失 | 《中国人民银行 银保监会 发展改革委 市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》(银发〔2021〕169号) | 取消收费 | ||
2 | 银行本票挂失 手续费 | 个人/对公 | 按票面金额*0.1% 不足5元,收取5元 | 为个人或对公客户 办理银行本票挂失 | |||||
3 | 银行汇票挂失 手续费 | 个人/对公 | 按票面金额*0.1% 不足5元,收取5元 | 为个人或对公客户 办理银行汇票挂失 | |||||
4 | 支票 工本费 | 个人/对公 | 0.40元/份 | 出售给个人或对公客户 支票凭证 | |||||
5 | 银行本票 工本费 | 个人/对公 | 0.48元/份 | 出售给个人或对公客户 银行本票凭证 | |||||
6 | 银行汇票 工本费 | 个人/对公 | 0.48元/份 | 出售给个人或对公客户 银行汇票凭证 | |||||
7 | 银行本票手续费 | 政府指导价 | 个人/对公 | 1元/笔 | 为个人或对公客户办理银行本票业务 | ||||
8 | 银行汇票手续费 | 个人/对公 | 1元/笔 | 为个人或对公客户办理银行汇票业务 | |||||
注:1. 收费取消项目自2021年9月30日起执行; | |||||||||
2. 服务监督电话:0357-3935813 市场监管举报投诉电话:12315 |