2023年07月10日 来源:本站原创
尊敬的投资者:
由于产品运行需要,我行现拟调整以下净值型人民币理财产品的销售手续费率,具体调整信息见下表:
产品名称 | 产品代码 | 变更前销售手续费率(%) | 变更后销售手续费率(%) |
尧享金溢系列理财产品一年定开第1期 | YXJYDK001 | 0.20 | 0.15 |
尧享金溢系列理财产品一年定开第2期 | YXJYDK002 | 0.20 | 0.15 |
尧享金溢系列理财产品一年定开第3期 | YXJYDK003 | 0.20 | 0.15 |
尧享金溢系列理财产品一年定开第4期 | YXJYDK004 | 0.20 | 0.15 |
尧享金溢系列理财产品一年定开第5期 | YXJYDK005 | 0.20 | 0.15 |
尧享金溢系列理财产品一年定开第6期 | YXJYDK006 | 0.20 | 0.15 |
尧享金溢系列理财产品一年定开第7期 | YXJYDK007 | 0.20 | 0.15 |
尧享金溢系列理财产品一年定开第8期 | YXJYDK008 | 0.20 | 0.15 |
尧享金溢系列理财产品一年定开第9期 | YXJYDK009 | 0.20 | 0.15 |
尧享金溢系列理财产品一年定开第10期 | YXJYDK010 | 0.20 | 0.15 |
尧享金溢系列理财产品一年定开第11期 | YXJYDK011 | 0.20 | 0.15 |
尧享金溢系列理财产品一年定开第12期 | YXJYDK012 | 0.20 | 0.15 |
尧享心安系列理财产品第1期 | YXXA19001 | 0.20 | 0.15 |
尧享心安系列2020年第1期 | YXXA20001 | 0.20 | 0.15 |
尧享心安系列理财产品2020年第2期 | YXXA20002 | 0.20 | 0.15 |
尧享心安系列理财产品2020年第3期 | YXXA20003 | 0.20 | 0.15 |
尧享心安系列理财产品2020年第4期 | YXXA20004 | 0.20 | 0.15 |
尧享心安系列理财产品2020年第5期 | YXXA20005 | 0.20 | 0.15 |
尧享如意系列理财产品2020年第1期 | YXRY20001 | 0.20 | 0.15 |
尧享如意系列理财产品2020年第2期 | YXRY20002 | 0.20 | 0.15 |
尧享如意系列理财产品2020年第3期 | YXRY20003 | 0.20 | 0.15 |
本次调整将于2023年7月19日生效。
感谢您一直以来对尧都农商银行的支持!特此公告。
山西尧都农村商业银行股份有限公司
2023年7月10日